|
RSA-95.de |
|
Produktübersicht Warnleuchten (Blinkbetrieb unzulässig) |
|||
|
- mit Zulassung der BASt |
|||
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|||||||
| Bezeichnung | Dorman Trafi-DIN-lite | Horizont RS 2000 | Horizont RS 2001 / 2002 | Nissen BaKoNo (alt) | |||||||
| Kennbuchstabe | D | H | J | P | |||||||
| Gewichtsklasse | A | B | A | B | |||||||
| WL1 gelb | Glühlampe | U5-3298 | U5-0398 | U5-0397 | |||||||
| WL2 gelb | Glühlampe | U5-3398 | - | U5-0297 | |||||||
| WL1 gelb | LED | keine Zulassung | - | V4-26-2000 (LED) | U5-1297 | ||||||
| WL2 gelb | LED | keine Zulassung | - | V4-39-2000 (LED) | U5-1197 | ||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Bezeichnung | Nissen Kontant-RS | Nissen BaKoNo | Wemas 5000 | Wemas 4000 | |||||||
| Kennbuchstabe | R | S | X | Y | |||||||
| Gewichtsklasse | A | A | A | A | |||||||
| WL1 gelb | Glühlampe | U5-0496 | - | U5-1397 | - | ||||||
| WL2 gelb | Glühlampe | - | - | - | U5-1798 | ||||||
| WL1 gelb | LED | - |
U5-4897 (4 LED) V4-120-2003 (1 LED) |
- | V4-31-2003 | ||||||
| WL2 gelb | LED | - |
U5-6097 (4 LED) V4-121-2003 (2 LED) |
- | V4-30-2003 | ||||||
|
|
|||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Bezeichnung | Nissen Bakolight | Horizont TopLED | Wemas Future | ||||||||
| Kennbuchstabe | T | K | Z | ||||||||
| WL1 gelb | Glühlampe | - | - | V6-1899 | |||||||
| WL 1 rot | Glühlampe | - | - | V6-1999 | |||||||
| WL2 gelb | Glühlampe | - | - | U5-1698 | |||||||
| WL1 gelb | LED |
V4-40-2000 (4 LED) V4-01-2004 (1 LED) |
V4-13-2001 | keine Zulassung | |||||||
| WL 1 rot | LED |
V4-03-2001 (4 LED) V4-47-2004 (1 LED) |
V4-41-2002 | V4-28-2003 | |||||||
| WL2 gelb | LED |
V4-27-2000 (4 LED) V4-02-2004 (2 LED) |
V4-14-2001 | V4-27-2003 | |||||||
|
|
|||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Bezeichnung | Nissen Euro-Nitra LED | Nissen Euro-Nitra | Horizont Optima 2001 | Horizont City Lite | |||||||
| WL1 gelb | Glühlampe | - | U5-2296 | V6-6498 | |||||||
| WL1 rot | Glühlampe | - | U5-2596 | U5-3198 | |||||||
| WL2 gelb | Glühlampe | - | U5-0896 | V6-6598 | |||||||
| WL1 gelb | LED | V4-120-2004 (1 LED) | U5-3498 (4 LED) | - | |||||||
| WL1 rot | LED | V4-117-2004 (1 LED) | V6-1100 (4 LED) | - | |||||||
| WL2 gelb | LED | V4-80-2004 (2 LED) | V6-4698 (4 LED) | - | |||||||
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|||||||
| Bezeichnung | Wemas TL 2000 | Wemas 2000/180 | |||||||||
| WL1 gelb | Glühlampe | ||||||||||
| WL1 rot | Glühlampe | ||||||||||
| WL2 gelb | Glühlampe | V6-6398 | |||||||||
| WL1 gelb | LED | - | |||||||||
| WL1 rot | LED | V4-125-2003 | |||||||||
| WL2 gelb | LED | V4-126-2003 | |||||||||
|
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Nissen Monolight | Horizont Sololite | Wemas 1000 | ||||
|
|
|
|
|
|
||
| Horizont Jubilar | Horizont Euro Janus |
Horizont Optima (70er Jahre) |
Horizont City LED |
|
|
|
|
|
|
||
| Horizont Signalite (alt) | Horizont Signalite LED (alt) |
|
|
|
|
|
|||
|
Nissen Nitra / Nissen Nitra LED |
Nissen Minitra |
![]() |
||||||
|
Wemas 2000 / Wemas 2000 LED |
||||||
|
|
|
|
|
|||
| Dorman Trafilamp | Dorman Trafilite | Dorman Trafilamp E |
|
|
|
|
|
|
||
| Tildawn Guardsman MK1 | Selectron LA-F20 | Selectron LA-S20 | JSP Maxlite | Eurolight |
|
|
|
|
|
|||
| Empco-Lite | Euro-Lamp | Flex-o-lite | Daysun Greensol |
|
|
|
|||||
| Feuerhand 554 | Feuerhand 584 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
| Dorman Trafi 360 | Dorman Unilamp | JSP Minilite | Nissen Nitra 360 | Nissen Monolight 360 |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
||
| Horizont Horilamp | Horizont Optima Monoplan | SwissLED | Wemas 1001 LED |
|
|